地质灾害工程治理项目工程造价咨询费公示表 | |||
序号 | 项目名称 | 工程造价咨询费(元) | |
九寨沟县重大地质灾害工程治理项目 | |||
1 | 九寨沟县双河乡黄阳村背娃岩危岩 | 67502.18 | |
2 | 九寨沟县漳扎镇牙扎村东侧崩塌 | 106941.79 | |
3 | 九寨沟县黑河乡自玉村后山崩塌 | 45830.66 | |
4 | 九寨沟县漳扎镇上四寨村达尔多不稳定斜坡 | 63733.50 | |
5 | 永乐镇清平一村农贸市场背后不稳定斜坡 | 61353.29 | |
6 | 九寨沟县漳扎镇上四寨1组神山滑坡(崩塌) | 83208.38 | |
7 | 九寨沟县漳扎镇牙扎村村委会后山崩塌 | 112734.22 | |
8 | 九寨沟县漳扎镇沙坝村1组左侧崩塌 | 10023.10 | |
9 | 九寨沟县漳扎镇永竹村1组永竹沟后山崩塌 | 9000.00 | |
10 | 九寨沟县漳扎镇牙屯村尕告不稳定斜坡 | 18293.33 | |
11 | 九寨县漳扎镇彭丰村村委会对面崩塌 | 38765.79 | |
12 | 九寨沟县漳扎镇彭丰村村委会后山崩塌 | 21692.96 | |
13 | 九寨沟县漳扎镇二道桥村大岩房背后崩塌 | 18187.39 | |
14 | 九寨沟县漳扎镇丛牙村丛牙后山崩塌 | 46454.93 | |
15 | 九寨沟县漳扎镇漳扎村3组扎呷神山崩塌 | ||
16 | 九寨沟县漳扎镇沙坝村一组右侧崩塌 | ||
17 | 九寨沟县漳扎镇龙康村明华停车场崩塌 | 136689.00 | |
18 | 九寨沟县双河乡郭家磨沟泥石流 | 20360.97 | |
19 | 九寨沟县漳扎镇牙屯村牙屯沟泥石流 | 50517.28 | |
20 | 九寨沟县漳扎镇牙屯村祁建军屋后滑坡 | ||
21 | 九寨沟县漳扎镇永竹村2组旅游执法局后山滑坡 | 14127.27 | |
22 | 九寨沟县漳扎镇龙康村观光公司员工公共租赁用房后崩塌 | 58233.22 | |
23 | 漳扎镇漳扎村1组纳休沟泥石流 | 62259.04 | |
24 | 漳扎镇漳扎村3组罗优沟泥石流 | 46487.24 | |
25 | 九寨沟县漳扎镇永竹村竹子沟泥石流 | 35100.23 | |
26 | 九寨天堂甲蕃古城A15-A21房后崩塌 | 99091.54 | |
27 | 九寨天堂甲蕃古城A66房后崩塌 | ||
28 | 玉瓦乡八郎村大湾里泥石流 | 18198.37 | |
29 | 九寨沟县黑河乡头道城村小东沟泥石流 | 42847.39 | |
30 | 九寨沟县黑河乡自玉村黄蒿坝崩塌 | 32088.05 | |
31 | 九寨沟县白河乡燕子垭村2组水沟坝后沟泥石流 | 57936.74 | |
32 | 九寨沟县白河乡南岸家村房前崩塌 | 81668.19 | |
33 | 九寨沟县白河乡燕子垭村张家梁崩塌 | 42847.39 | |
34 | 九寨沟县白河乡燕子垭村1组磨沟泥石流 | 35555.99 | |
35 | 九寨沟县白河乡太平村4组西番沟泥石流 | 39142.09 | |
36 | 九寨沟县白河乡新华村白石头沟泥石流 | 49850.11 | |
37 | 九寨沟县白河乡岩米村正沟泥石流 | ||
38 | 九寨沟县白河乡岩米家村王代友家房背后崩塌 | 25573.13 | |
39 | 九寨沟县白河乡芝麻家村房前崩塌 | 54503.81 | |
40 | 九寨沟县陵江乡大叶子滑坡 | 53584.98 | |
41 | 九寨沟县陵江乡岩里村河口至岩里段泥石流 | 21039.18 | |
42 | 九寨沟勿角乡英各村1组鸡头盖沟泥石流 | 25507.17 | |
43 | 九寨沟县勿角乡新阳村1组大牛巴沟泥石流 | 12000.00 | |
44 | 九寨沟县罗依乡顺和村蔡园沟泥石流 | 20427.01 | |
45 | 九寨沟县双河乡中和崩塌 | 14291.29 | |
46 | 九寨沟县保华乡三合村庙沟泥石流 | 13000.00 | |
47 | 九寨沟勿角乡英各村英坡后山崩塌 | 11860.65 | |
48 | 九寨沟县双河乡中和二组乡政府后山崩塌 | 28479.46 | |
49 | 九寨沟县漳扎镇上四寨村一组呷格滑坡 | 11384.21 | |
50 | 九寨沟县保华乡三合村3组三合危岩 | 18488.11 | |
51 | 九寨沟县黑河乡东沟村凉水泉泥石流 | 12677.39 | |
52 | 九寨沟县双河乡中和村新小学后山崩塌 | 13000.00 | |
53 | 九寨沟县黑河乡二道城村2组大沟泥石流 | 15000.00 | |
54 | 九寨沟县玉瓦乡羊足山村1组新寨子后山泥石流 | 31751.81 | |
55 | 九寨沟县玉瓦乡班藏村寨子对面滑坡 | 13153.74 | |
56 | 九寨沟县陵江乡羌活村羌活沟泥石流 | 15096.23 | |
57 | 九寨沟县漳扎镇彭丰村2组花椒地滑坡 | 12368.96 | |
58 | 九寨沟县漳扎镇彭丰村磨坊后山滑坡 | 12467.89 | |
59 | 九寨沟县陵江乡羌活村羌活后山泥石流 | 15046.80 | |
60 | 九寨沟县黑河乡绕纳村上棚子寨子背后泥石流 | 30771.84 | |
61 | 九寨沟县罗依乡河坝村沟边泥石流 | 10671.56 | |
62 | 九寨沟县陵江乡河口村村委会后山崩塌 | 21089.31 | |
63 | 九寨沟县双河乡黄阳村大沟泥石流 | 23613.94 | |
64 | 九寨沟县保华乡灵华村牌坊下滑坡 | 26286.68 | |
65 | 九寨沟县罗依乡河坝新寨子大地沟泥石流 | 11000.00 | |
66 | 九寨沟县罗依乡山水沟泥石流 | 17012.37 | |
67 | 九寨沟县双河乡上甘座村上甘座崩塌 | 28581.07 | |
68 | 九寨沟县漳扎镇上四寨村王建忠房后滑坡 | 13576.91 | |
69 | 九寨沟县漳扎镇从牙村上河坝后山2号滑坡 | 22663.68 | |
70 | 九寨沟县漳扎镇郎寨村扎择不稳定斜坡 | 16327.27 | |
71 | 九寨沟县大录乡大录村不稳定斜坡 | 18116.55 | |
72 | 漳扎镇上四寨村三组布里滑坡 | 23379.00 | |
合计 | 2340513.63 | ||
九寨沟县地震损毁地质灾害工程治理修复加固项目 | |||
1 | 九寨沟县勿角乡新阳村2组沙尕沟泥石流治理工程 | 9000.00 | |
2 | 九寨沟县漳扎镇甘海子村红岩沟崩塌治理工程 | 33140.84 | |
3 | 九寨沟县漳扎镇牙扎村观光公司修理厂后山崩塌治理工程 | 9949.11 | |
4 | 九寨沟县漳扎镇永竹村1组高坎滑坡治理工程 | 2071.34 | |
5 | 九寨沟县玉瓦乡三道城村酒房组小沟泥石流治理工程 | 9000.00 | |
6 | 九寨沟县玉瓦乡玉杏村杏子坝危岩治理工程 | 9000.00 | |
合计 | 72161.29 | ||
九寨沟县神仙池景区排危除险项目 | |||
1 | 九寨沟县邦拉克藏前行4.6KM崩塌(漳大路K8+730~K9+010) | 9000.00 | |
2 | 神仙池景区公路K32+400m滑坡 | 9000.00 | |
3 | 神仙池景区公路k31+700m崩塌(漳大路K31+980~K32+350) | 9000.00 | |
4 | 神仙池景区公路K31+200m滑坡(漳大路K31+360~K31+980) | 12000.00 | |
5 | 九寨沟县神仙池景区公路K23+800m崩塌(漳大路K21+750~K21+850) | 12000.00 | |
6 | 九寨沟县神仙池景区公路1号桥头崩塌(漳大路K3+370~K3+415) | 12000.00 | |
7 | 神仙池景区大门前行1KM崩塌排危除险项目工程 | 12000.00 | |
8 | 距013检查站29km+900m处不稳定斜坡(漳大路K30+265~K30+650) | 12000.00 | |
9 | 九寨沟县贡嘎岭垭口前行100m转弯处崩塌(漳大路K27+220~K27+375) | 12000.00 | |
10 | 贡嘎岭垭口前行2.2Km处崩塌(漳大路K29+515~K29+670) | 12000.00 | |
11 | 神仙池景区三岔路口往北前行4.7Km滑坡 | 12000.00 | |
12 | 神仙池景区三岔路口往北前行3.1km滑坡(神大路K47+260~K47+370) | 9826.27 | |
13 | 神仙池景区三岔路口往北前行11.4km崩塌(神大路K54+980~K55+020) | 12000.00 | |
14 | 神仙池景区售票厅向贡嘎岭垭口前行1.5Km处崩塌(漳大路K43+450~K43+640) | 12000.00 | |
15 | 神仙池景区售票厅向贡嘎岭垭口前行8.0Km处崩塌(漳大路K40+140~K40+210) | 12000.00 | |
16 | 九寨沟县神仙池旅游公路K1+300滑坡(漳大路K1+320~K1+415) | 12000.00 | |
17 | 神仙池旅游公路K1+400滑坡(漳大路K1+640~K1+845) | 12000.00 | |
18 | 九寨沟县神仙池旅游公路叉路口崩塌 | 12000.00 | |
合计 | 204826.27 | ||
九寨沟县神仙池景区工程治理项目 | |||
1 | 九寨沟县国家森林管理局上四寨保护站危岩 | 39039.80 | |
2 | 九寨沟县神仙池旅游公路K3+700滑坡 | 48351.03 | |
3 | 九寨沟县神仙池旅游公路K0+720-K1滑坡 | 28360.41 | |
4 | 九寨沟县神仙池旅游公路K2+400崩塌 | 12824.86 | |
5 | 九寨沟森林公安局派出所前行4.4Km公路左侧崩塌项目 | 65816.14 | |
6 | 九寨沟森林公安局派出所前行5.9Km公路拐弯处崩塌项目 | 25756.75 | |
7 | 九寨沟森林公安局派出所前行6.5Km崩塌项目 | 16155.81 | |
8 | 九寨沟县神仙池景区邦拉克藏崩塌项目 | 14506.43 | |
9 | 九寨沟县神仙池景区邦拉克藏前行4.5KM滑坡项目 | 57084.86 | |
10 | 九寨沟县神仙池景区距013检查站6KM+300M处不稳定斜坡项目 | 12769.48 | |
11 | 九寨沟县神仙池景区派出所前行1.7km滑坡项目 | 31019.36 | |
12 | 邦拉克藏前行20m崩塌 | 36748.12 | |
合计 | 388433.05 | ||
注:工程造价咨询费含清单、控制价编制费,清单、控制价审核费,竣工结算审核费,财务决算审核编制费。 | |||
地质灾害工程治理项目工程造价咨询费公示表
【编辑日期:2018-07-19】
【来源:九寨沟县国土局】 【关闭】